Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 4 points de fidélité
Haut-parleur de grave-médium, 2 x 60 WMAX, 2 x 8 Ω Double bobine, membrane polypropylène, bonne atténuation des médiums, pour petit subwoofer ou enceintes 2 voies. Klang+Ton 6/00 "Un bon haut-parleur !" | |||||
![]() | ![]() |
![]() | Caractéristiques techniques Haut-parleurs | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | Impédance (Z) | ![]() | 2 x 8 Ω |
![]() | ![]() | ||
![]() | Fréquence résonance (fs) | ![]() | 33 Hz |
![]() | ![]() | ||
![]() | Bande passante maximale | ![]() | f3-5000 Hz |
![]() | ![]() | ||
![]() | Fréq. coupure. (fmax.) | ![]() | 3000 Hz |
![]() | ![]() | ||
![]() | Puissance maximale | ![]() | 2 x 60 WMAX |
![]() | ![]() | ||
![]() | Puissance nominale (P) | ![]() | 2 x 40 WRMS |
![]() | ![]() | ||
![]() | Pression son. (1W/1m) | ![]() | 88 dB |
![]() | ![]() | ||
![]() | Compliance susp. (Cms) | ![]() | 1,38 mm/N |
![]() | ![]() | ||
![]() | Masse mobile (Mms) | ![]() | 16 g |
![]() | ![]() | ||
![]() | Résistance mécanique (Rms) | ![]() | 1,1 kg/s |
![]() | ![]() | ||
![]() | Surtension méca. (Qms) | ![]() | 2,98 |
![]() | ![]() | ||
![]() | Surtension élec. (Qes) | ![]() | 0,48 |
![]() | ![]() | ||
![]() | Fact. surtension total (Qts) | ![]() | 0,41 |
![]() | ![]() | ||
![]() | Volume équ. (VAS) | ![]() | 31 l |
![]() | ![]() | ||
![]() | Résistance DC. (Re) | ![]() | 2 x 7,5 Ω/ 3,8 Ω |
![]() | ![]() | ||
![]() | Inductance bobine. (Le) | ![]() | 2 x 0,6 mH/ 0,6 mH |
![]() | ![]() | ||
![]() | Diamètre bobine | ![]() | 25,5 mm |
![]() | ![]() | ||
![]() | Support bobine | ![]() | Kapton |
![]() | ![]() | ||
![]() | Hauteur bobinage | ![]() | 10,5 mm |
![]() | ![]() | ||
![]() | Hauteur entrefer | ![]() | 6 mm |
![]() | ![]() | ||
![]() | Excursion linéaire (XMAX) | ![]() | ±2,25 mm |
![]() | ![]() | ||
![]() | Surface d'émission (Sd) | ![]() | 127 cm2 |
![]() | ![]() | ||
![]() | Vol. air déplacé (Vd) | ![]() | 28,6 cm3 |
![]() | ![]() | ||
![]() | Facteur de force (BxL) | ![]() | 5,2 Tm |
![]() | ![]() | ||
![]() | Rendement de réf. (No) | ![]() | 0,2 % |
![]() | ![]() | ||
![]() | Diamètre aimant | ![]() | 100 mm |
![]() | ![]() | ||
![]() | Poids aimant | ![]() | 13,3 oz. |
![]() | ![]() | ||
![]() | Découpe | ![]() | Ø 142 mm |
![]() | ![]() | ||
![]() | Profondeur de montage | ![]() | 82 mm |
![]() | ![]() | ||
![]() | Dimensions | ![]() | Ø 166 mm |
![]() | ![]() | ||
![]() | Poids | ![]() | 1,4 kg |
![]() | ![]() | ||
![]() | Volume min conseillé | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | clos | ![]() | 16 l |
![]() | ![]() | ||
![]() | bass-reflex | ![]() | 36 l |
|
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC