Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Haut-parleur de grave Hi-Fi, 150 WMAX, 8 Ω | |||||
| |
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | ||
| | ||
| | ||
| Impédance (Z) | | 8 Ω |
| | ||
| Fréquence résonance (fs) | | 23 Hz |
| | ||
| Bande passante maximale | | f3-3000 Hz |
| | ||
| Puissance maximale | | 150 WMAX |
| | ||
| Puissance nominale (P) | | 100 WRMS |
| | ||
| Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | | 90 dB |
| | ||
| Compliance susp. (Cms) | | 0,94 mm/N |
| | ||
| Masse mobile (Mms) | | 45 g |
| | ||
| Surtension méca. (Qms) | | 5,25 |
| | ||
| Surtension élec. (Qes) | | 0,45 |
| | ||
| Fact. surtension total (Qts) | | 0,41 |
| | ||
| Volume équ. (VAS) | | 204 l |
| | ||
| Résistance DC. (Re) | | 6,1 Ω |
| | ||
| Facteur de force (BxL) | | 9,4 Tm |
| | ||
| Inductance bobine (Le) | | 0,7 mH |
| | ||
| Diamètre bobine | | 50 mm |
| | ||
| Support bobine | | Kapton |
| | ||
| Excursion linéaire (XMAX) | | ±4,75 mm |
| | ||
| Surface d'émission (Sd) | | 346 cm2 |
| | ||
| Poids aimant | | 29,5+1,76 oz. |
| | ||
| Poids | | 3 kg |
| | ||
| |
|
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC