Easy to use for Stereo or BTL. For BTL I use a buffer with LM4562 or OPA1612. The Designer Manual is rare, but to find in the I-Net. In this case I use the 125ASX2 after a DSP for mids and treble in my three way speakers. The Sound is very good.
Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Module Amplificateur Stéréo / Mono Class D 2x125W / 1x450W 4Ω
Le ICEpower 125ASX2 est un module amplificateur Class D compact pouvant fonctionner aussi bien en stéréo qu'en mono. Il est ainsi capable de délivrer une puissance de 2x125W sous 4Ω ou 1x450W sous 4Ω, tout en assurant une restitution sonore précise et détaillée. Il embarque par ailleurs son propre étage d'alimentation pour un encombrement minimum, une grande facilité d'intégration et surtout des performances de pointe. Sa sortie d'alimentation auxiliaire permettant d'alimenter des modules externes ainsi que l'élimination de tout dissipateur thermique ou blindage EMI favorise encore plus cette facilité d'implémentation du module. Il profite qui plus est d'une série de protections contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes.
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Module amplificateur |
Type d'amplification | Class D |
Canaux | Stéréo (2) / Mono (1) |
Entrée | 1* Entrée analogique sur connecteur JST 8 pins |
Sortie | Sortie enceintes sur connecteur JST 4 pins |
Puissance @ SE, THD+N 1%, 20Hz-20kHz | 125W @ 4Ω 150W @ 8Ω |
Puissance @ BTL, THD+N 1%, 20Hz-20kHz | 450W @ 4Ω |
Puissance @ SE, THD+N 10%, 20Hz-20kHz | 150W @ 4Ω |
Puissance @ BTL, THD+N 10%, 20Hz-20kHz | 550W @ 4Ω |
Impédance de charge minimum | 3Ω |
Rendement amplificateur + alimentation total max | 86% |
Courant de sortie max | 20A |
Plage dynamique | SE : 117dB BTL : 121dB |
Bruit de sortie @A-Weighted | SE : 30µV BTL : 36µV |
THD+N (1W/1kHz) | 0.003% |
Gain | 24.3dB |
Général | |
---|---|
Tension d'alimentation | 85-264VAC (tension d'entrée sélectionnable via jumper) |
Dimensions | 160*80*32.6mm |
Package | 1* ICEpower 125ASX2 Câble de branchement |
Entrées | Connecteur PCB |
Sorties | Connecteur PCB |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | NC |
Puissance (W) | 450.0 |
Puissance (W) | 125.0 |
Note moyenne 5.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Peter H.
Aucun produit
Les prix sont TTC