the module perfectly meets my expectations, is easy to set up and therefore keeps exactly the value, even under load.
despite the corona problems, I quickly had the power module at home.
perfect!
Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
En achetant ce produit vous obtenez 2 points de fidélité
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Module Alimentation A-19 2x3-20V LT1083
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Borniers à vis |
Tension de sortie (V) | 14.0 |
Tension de sortie (V) | 6.0 |
Tension de sortie (V) | 20.0 |
Tension de sortie (V) | 19.0 |
Tension de sortie (V) | 7.0 |
Tension de sortie (V) | 4.0 |
Tension de sortie (V) | 10.0 |
Tension de sortie (V) | 5.0 |
Tension de sortie (V) | 13.0 |
Tension de sortie (V) | 16.0 |
Tension de sortie (V) | 17.0 |
Tension de sortie (V) | 18.0 |
Tension de sortie (V) | 15.0 |
Tension de sortie (V) | 3.0 |
Tension de sortie (V) | 8.0 |
Tension de sortie (V) | 9.0 |
Tension de sortie (V) | 11.0 |
Tension de sortie (V) | 12.0 |
Courant de sortie (A) | NC |
Tension d'entrée (V) | 15.0 |
Tension d'entrée (V) | 8.0 |
Tension d'entrée (V) | 24.0 |
Tension d'entrée (V) | 17.0 |
Tension d'entrée (V) | 10.0 |
Tension d'entrée (V) | 19.0 |
Tension d'entrée (V) | 12.0 |
Tension d'entrée (V) | 21.0 |
Tension d'entrée (V) | 5.0 |
Tension d'entrée (V) | 14.0 |
Tension d'entrée (V) | 7.0 |
Tension d'entrée (V) | 23.0 |
Tension d'entrée (V) | 16.0 |
Tension d'entrée (V) | 9.0 |
Tension d'entrée (V) | 25.0 |
Tension d'entrée (V) | 18.0 |
Tension d'entrée (V) | 11.0 |
Tension d'entrée (V) | 20.0 |
Tension d'entrée (V) | 13.0 |
Tension d'entrée (V) | 22.0 |
Tension d'entrée (V) | 6.0 |
Type d'Alimentation | NC |
Note moyenne 5.0 / 5 5 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Michel a.
Michalis B.
Patrick d.
Filippo T.