Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Livré par paire.
Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | Impédance (Z) | ![]() | 4 Ω |
![]() | ![]() | ||
![]() | Fréquence résonance (fs) | ![]() | 105 Hz |
![]() | ![]() | ||
![]() | Bande passante maximale | ![]() | fx-5000 Hz |
![]() | ![]() | ||
![]() | Puissance maximale | ![]() | 150 WMAX (300-5000 Hz) |
![]() | ![]() | ||
![]() | Puissance nominale (P) | ![]() | 60 WRMS |
![]() | ![]() | ||
![]() | Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | ![]() | 90 dB |
![]() | ![]() | ||
![]() | Compliance susp. (Cms) | ![]() | 0,46 mm/N |
![]() | ![]() | ||
![]() | Masse mobile (Mms) | ![]() | 4,7 g |
![]() | ![]() | ||
![]() | Surtension méca. (Qms) | ![]() | 2,22 |
![]() | ![]() | ||
![]() | Surtension élec. (Qes) | ![]() | 0,55 |
![]() | ![]() | ||
![]() | Fact. surtension total (Qts) | ![]() | 0,44 |
![]() | ![]() | ||
![]() | Volume équ. (VAS) | ![]() | 2 l |
![]() | ![]() | ||
![]() | Résistance DC. (Re) | ![]() | 3,2 |
![]() | ![]() | ||
![]() | Facteur de force (BxL) | ![]() | 4,4 Tm |
![]() | ![]() | ||
![]() | Inductance bobine (Le) | ![]() | 0,2 mH |
![]() | ![]() | ||
![]() | Diamètre bobine | ![]() | 25 mm |
![]() | ![]() | ||
![]() | Support bobine | ![]() | Alu |
![]() | ![]() | ||
![]() | Excursion linéaire (XMAX) | ![]() | ±1,5 mm |
![]() | ![]() | ||
![]() | Surface d'émission (Sd) | ![]() | 55 cm2 |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | 8 oz. | |
![]() | ![]() | ||
![]() | Poids | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
|
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC