Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 1 point de fidélité
Déjà vus
Radiateur Passif Membrane Aluminium Ø 13.3 cm


| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Gamme de haut-parleur | ND Series |
| Type de haut-parleur | Radiateur passif |
| Diamètre nominal | 13.3cm (5.5") |
| Fréquence de résonance (Fs) | 44.2Hz |
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 4.02 |
| Masse totale en mouvement + Charge d'air (Mms) | 16.4g |
| Compliance de la suspension (Cms) | 0.79mm/N |
| Surface de la membrane (Sd) | 86.6cm² |
| Volume masse d'air équivalent à la compliance (Vas) | 8.4l |
| Excursion linéaire max (Xmax) | 9mm |
| Pertes mécaniques de la membrane (Rms) | 1.13kg/s |
| Matériau membrane | Aluminium |
| Matériau de la suspension | Caoutchouc |
| Matériau saladier | Acier |
| Diamètre externe total | 13.97cm (5.5") |
| Profondeur totale | 6.35cm (2.5") |
| Diamètre de découpe | 12cm (4.75") |
| Nombre de trous de fixation | 4 |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | NC |
| Type Haut Parleur | Radiateur Passif |
| Impédance (Ω) | NC |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 133.0 |
| Type de membrane | Aluminium |
| Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 9.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
| Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC