Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 1 point de fidélité
Déjà vus
Haut-parleurs d'aigu à dôme 30 WMAX, 8 Ω (/8) et 4 Ω (/4)
Dôme 11 mm, avec diffuseur d'aigu, rendement élevé, image sonore très brillante. Pour la Hi-Fi et le Public Adress.
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
| | | ||
| | | ||
| | Impédance (Z) | | 8 Ω |
| | | ||
| | Fréquence résonance (fs) | | 2 kHz |
| | | ||
| | Bande passante maximale | | fx-18 kHz |
| | | ||
| | Fréquence coupure (12 dB) | | 5 kHz |
| | | ||
| | Puissance maximale | | 30 WMAX |
| | | ||
| | Puissance nominale | | 15 WRMS |
| | | ||
| | Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | | 98 dB |
| | | ||
| | Diamètre bobine | | 11 mm |
| | | ||
| | Diamètre aimant | | 45,5 mm |
| | | ||
| | Découpe | | Ø 50 mm |
| | | ||
| | Profondeur de montage | | 24 mm |
| | | ||
| | Dimensions | | Ø 74 mm |
| | | ||
| | Poids | | |

| Puissance haut-parleur (W RMS) | 15.0 |
| Type Haut Parleur | Tweeter à dôme |
| Impédance (Ω) | 8 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 11.0 |
| Type de membrane | Alliage composite |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 98.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | NC |
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 18000 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC