Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Déjà vus
Produit reconditionné - Grade B
Très léger accroc sur une arrête de l'appareil.
Amplificateur Casque NFCA DAC ES9068AS Portable Bluetooth aptX HD LDAC Argent

Topping présente avec le G5 un amplificateur casque et DAC portable à la fois compact et performant. Celui-ci intègre notamment un puissant étage d'amplification NFCA, une puce DAC performant ES9068AS et permet une connexion sans-fil via Bluetooth.


Le G5 utilise un module d'amplification casque NFCA, spécifiquement modifié pour s'adapter au format portable de l'appareil. Celui-ci est capable de développer une importante puissance tout en maintenant un faible niveau de distorsion et une longue autonomie.
Par ailleurs, le Topping G5 met un disposition un réglage de gain à trois niveaux, lui permettant d'accompagner aussi bien des écouteurs intra-auriculaires très sensibles que des casques à impédance élevée.
Le Topping G5 intègre son propre étage de conversion numérique / analogique, basé sur une puce DAC ESS ES9068AS offrant d'excellentes performances. Celle-ci permet également le décodage de flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DoP256.

Parfaitement optimisé et embarquant une batterie de 4000mAh, le G5 offre une importante autonomie, permettant ainsi une écoute tout au long de la journée. Cette autonomie s'élève à pas moins de 25h via l'entrée AUX ou 10h via l'entrée DAC USB-C.
Particulièrement pratique pour se libérer des câbles entre la source et l'amplificateur, le G5 offre une capacité de réception Bluetooth grâce à sa puce Qualcomm QCC5125. Il est ainsi possible d'appairer le G5 avec un smartphone ou un DAP par exemple. De plus, la puce utilisée supporte les codecs de transmission Bluetooth haute résolution aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC, permettant d'atteindre une excellente qualité sonore en sans-fil.

| 1 | Sortie casque Jack 4.4mm |
| 2 | Sortie casque Jack 3.5mm |
| 3 | Entrée/ Sortie ligne Jack 3.5mm |
| 4 | Bouton ON/OFF et contrôle de volume |
| 5 | Port de charge USB-C |
| 6 | Sélecteur de gain |
| 7 | Sélecteur d'entrée |
| 8 | Entrée USB-C |
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Amplificateur casque portable |
| Entrées | Bluetooth 1x Entrée ligne Jack 3.5mm 1x USB-C |
| Sorties | 1x Sortie casque Jack 4.4mm 1x Sortie casque Jack 3.5mm 1x Sortie ligne Jack 3.5mm |
| Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256 |
| Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
| Paramètres DAC (Sortie ligne/Entrée USB @ 96kHz) | |
|---|---|
| THD+N @ 1kHz (A-Weighting) | < 0.00009% |
| THD @ 20Hz-20kHz 90kBw | < 0.0002% |
| SNR @ 1kHz (A-Weighting) | 124dB |
| Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting) | 124dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.1dB) 20Hz-40kHz (±0.8dB) |
| Niveau de sortie | 2.1Vrms @ 0dBFS |
| Bruit (A-Weighting) | < 0.3µVrms |
| Crosstalk | -104dB @ 1kHz |
| Balance des canaux | 0.3dB |
| Impédance de sortie | 50Ω |
| Paramètres amplificateur casque (Entrée USB @ 96kHz) | ||
|---|---|---|
| Sortie casque Jack 3.5mm | Sortie casque Jack 4.4mm | |
| THD+N @ 1kHz (A-Weighting) | < 0.0001% @ 145mW, 32Ω < 0.00009% @ 15mW, 300Ω | < 0.0001% @ 145mW, 32Ω < 0.00009% @ 15mW, 300Ω |
| THD @ 20Hz-20kHz (90kBW) | < 0.0008% @ 145mW, 32Ω < 0.0006% @ 15mW, 300Ω | < 0.0008% @ 145mW, 32Ω < 0.0006% @ 15mW, 300Ω |
| SNR @ Max Out, 1kHz (A-Weighting) | 124dB | 124dB |
| Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting) | 124dB | 124dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.1dB) 20Hz-40kHz (±0.4dB) | 20Hz-20kHz (±0.1dB) 20Hz-40kHz (±0.4dB) |
| Niveau de sortie | 1.1Vpp @ G=L 6Vpp @ G=M 21Vpp @ G=H | 1.1Vpp @ G=L 6Vpp @ G=M 21Vpp @ G=H |
| Bruit (A-Weighting) | < 1µVrms @ G=L < 1.5µVrms @ G=M <5µVrms @ G=H | < 1µVrms @ G=L < 1.5µVrms @ G=M <5µVrms @ G=H |
| Crosstalk | -114dB @ 1kHz | -114dB @ 1kHz |
| Gain | -8dB(Vrms/FS) G=L 6.4dB(Vrms/FS) G=M 18.2dB(Vrms/FS) G=H | -8dB(Vrms/FS) G=L 6.4dB(Vrms/FS) G=M 18.2dB(Vrms/FS) G=H |
| Balance des canaux | 0.3dB | 0.3dB |
| Impédance de sortie | < 0.1Ω | < 0.1Ω |
| Puissance | 2x 1000mW @ 16Ω, THD+N < 0.1% 2x 1200mW @ 32Ω, THD+N < 0.1% 2x 720mW @ 64Ω, THD+N < 0.1% 2x 175mW @ 300Ω, THD+N < 0.1% 2x 90mW @ 600Ω, THD+N < 0.1% | |
| Impédance de charge | > 8Ω | |
| Général | |
|---|---|
| Dimensions | 140 x 70 x 18mm |
| Couleur | Argent |
| Package | 1x Topping G5 1x Câble Jack 3.5mm 1x Câble de charge USB-A vers USB-C 1x Câble USB-C 1x Câble USB-C coudé Bandes caoutchouc Pad caoutchouc |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC