Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 2 points de fidélité
Déjà vus
Casque stéréo,
version standard
| | Caractéristiques techniques Casques | ||
| | | ||
| | | ||
| | Casque | | |
| | | ||
| | Convertisseur | | Neodymium |
| | | ||
| | Système | | Ø 40 mm, dynamique |
| | | ||
| | Bande passante | | 20-20000 Hz |
| | | ||
| | Impédance | | 32 Ω |
| | | ||
| | Puissance d'entrée max. | | 100 mW |
| | | ||
| | Sensibilité | | 105 dB/1 mW |
| | | ||
| | Câble | | 3 m, version 1 côté |
| | | ||
| | Fiche | | jack 3,5 |
| | | ||
| | Adaptateur | | jack 6,35 |
| | | ||
| | Poids sans câble | | 180 g |
| | | ||
| | Microphone | | |
| | | ||
| | Système | | - |
| | | ||
| | Bande passante | | - |
| | | ||
| | Impédance | | - |
| | | ||
| | Sensibilité | | - |
| | | ||
| | Alimentation | | - |
| | | ||
| | Branchements | | - |
| Couleur | Argent |
| Impédance (Ω) | 32 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC