Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 8 points de fidélité

Le Dayton Audio MB1025-8 est un haut-parleur bas-médium professionnel de 25.4cm (10") conçu pour les enceintes à haut niveau sonore nécessitant à la fois impact, tenue en puissance et faible distorsion. Sa puissance admissible de 350 W RMS, pouvant atteindre 700 W maximum, s’appuie sur une bobine mobile de 6.35cm (2.5") et un moteur ferrite ventilé de 40 oz, afin de maintenir un niveau de sortie élevé dans les configurations à deux ou trois voies. Sa sensibilité de 95 dB pour 2,83 V/1 m facilite l’association avec des amplificateurs de puissance modérée, tandis que sa réponse en fréquence exploitable de 60 à 5 500 Hz autorise un raccordement souple avec un tweeter, un moteur à compression ou une section de grave dédiée.
La membrane légère en papier amorti, associée à une suspension en tissu et à un spider traité, favorise une restitution claire et détaillée tout en limitant les résonances lorsque le haut-parleur est sollicité à des niveaux SPL élevés. Son excursion linéaire maximale de 3 mm privilégie ainsi le contrôle et la précision sur le registre bas-médium, tandis que la ventilation de la pièce polaire contribue à l’évacuation thermique de la bobine mobile lors des écoutes prolongées. Avec son impédance de 8 Ω, cette architecture convient aussi bien aux enceintes professionnelles et aux retours de studio qu’aux systèmes hi-fi domestiques, aux installations audio embarquées et aux amplificateurs pour instruments, notamment pour basse électrique ou clavier.

Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Haut-parleur bas médium |
| Impédance | 8Ω |
| Sensibilité | 95dB 2.83V/1m |
| Réponse en fréquence | 60Hz-5.5kHz |
| Diamètre de la bobine | 6.35cm (2.5") |
| Diamètre nominal | 25.4cm (10") |
| Puissance | RMS : 350W MAX : 700W |
| Paramètres Thiele-Small | |
|---|---|
| Fréquence de résonance (Fs) | 45Hz |
| Surface de la membrane (Sd) | 342.5cm² |
| Inductance de la bobine (Le) | 1.2mH |
| Résistance DC (Re) | 5.3Ω |
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 6.47 |
| Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) | 0.36 |
| Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.34 |
| Facteur de force (BL) | 13.1T·m |
| Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) | 41.1g |
| Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 0.3mm/N |
| Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 1.79ft³ |
| Excursion linéaire maximum (Xmax) | 3mm |
| Informations de montage | |
|---|---|
| Diamètre d'encastrement | 23.21cm (9.14") |
| Profondeur | 10.8cm (4.25") |
| Nombre de trous de fixation | 8 |
| Diamètre externe total | 25.4cm (10") |
| Matériaux | |
|---|---|
| Membrane | Papier |
| Aimant | Ferrite |
| Saladier | Acier |
| Suspension | Tissu |
| Fil de la bobine | CCA |
| Général | |
|---|---|
| Poids | 6.3kg |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 350.0 |
| Type Haut Parleur | Bas Médium |
| Impédance (Ω) | 8 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 254.0 |
| Type de membrane | Papier |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 95.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 3.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 60 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 5500 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC