Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 3 points de fidélité
Subwoofers double bobine alliant une finition moderne et des matériaux optimisés. Les membranes en polypropylène sont équipées d'une structure spéciale, accordant une meilleure stabilité aux matériaux insensibles à l'humidité.
Paire de haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi encastrables, 4 Ω, 60 WMAX
Grave-médium et grave puissant, membrane spéciale en polypropylène avec une excellente réponse impulsionnelle, saladier laqué avec connexions dorées, 60-5000 Hz ; se combine idéalement aux haut-parleurs d'aigu complémentaires CARPOWER. Dimensions de montage 113 x 58 mm, dimensions extérieures 130 x 130 mm, type 130.
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
| | | ||
| | | ||
| | Impédance (Z) | | 4 Ω |
| | | ||
| | Fréquence résonance (fs) | | 75 Hz |
| | | ||
| | Bande passante maximale | | f3-5000 Hz |
| | | ||
| | Puissance maximale | | 60 WMAX |
| | | ||
| | Puissance nominale (P) | | 30 WRMS |
| | | ||
| | Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | | 88 dB |
| | | ||
| | Compliance susp. (Cms) | | 0,30 mm/N |
| | | ||
| | Masse mobile (Mms) | | 10 g |
| | | ||
| | Surtension méca. (Qms) | | 4,26 |
| | | ||
| | Surtension élec. (Qes) | | 1,28 |
| | | ||
| | Fact. surtension total (Qts) | | 0,98 |
| | | ||
| | Volume équ. (VAS) | | 5,5 l |
| | | ||
| | Résistance DC. (Re) | | 3,6 Ω |
| | | ||
| | Facteur de force (BxL) | | 4,0 |
| | | ||
| | Inductance bobine (Le) | | 0,6 mH |
| | | ||
| | Diamètre bobine | | 25 mm |
| | | ||
| | Support bobine | | Alu |
| | | ||
| | Excursion linéaire (XMAX) | | +-2,5 mm |
| | | ||
| | Surface d'émission (Sd) | | 92 cm2 |
| | | ||
| | Poids aimant | | 8 oz. |
| | | ||
| | Poids | | 750 g |
| | | ||
| | | ||
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC