Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 2 points de fidélité
La gamme BMR de Tectonic se compose de haut-parleurs larges bandes destinés à couvrir une très large partie du spectre audio audible. Ainsi, le TEBM65C20F-4 présente une réponse en fréquence étendue de 60Hz à 20kHz ainsi qu'une large directivité. De plus, Tectonic associe une technologie d'onde flexible et un mode de fonctionnement à piston pour assurer de grandes performances audio malgré un format de haut-parleur très réduit.
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Haut-parleur large bande |
Diamètre nominal | 7.6cm (3-1/2") |
Puissance admissible (RMS) | 30W |
Puissance admissible (MAX) | 60W |
Impédance | 4 ohm |
Réponse en fréquence | 60Hz-20kHz |
Sensibilité | 81dB 2.83V/1m |
Diamètre de la bobine mobile | 2.54cm (1") |
Paramètres Thiele-small | |
---|---|
Fréquence de résonnance | 97Hz |
Résistance DC (Re) | 3.8Ω |
Inductance de la bobine (Le) | 0.03mH |
Résistance mécanique (QMS) | 7 |
Résistance électromagnétique (QES) | 0.94 |
Résistance totale (Qts) | 0.83 |
Volume de compliance équivalent (Vas) | 0.035ft³ |
Conformité mécanique de la suspension (Cms) | 0.47mm/N |
Produit BL (BL) | 3.75T·m |
Surface du cône (Sd) | 37.2cm² |
Matériaux | |
---|---|
Matériau de la membrane | Papier |
Matériau extérieur | Caoutchouc |
Matériau du châssis | Polymère |
Matériau de l'aimant | Ferrite |
Informations de montage | |
---|---|
Diamètre total extérieur | 10.16 (4.25") |
Diamètre de la découpe | 7.62cm (3.25") |
Profondeur | 5.08cm (2.125") |
Trous de montage | 6 |
Volume de caisson recommandé | |
---|---|
Volume charge close | 0.06ft³ |
F3 charge close | 101.3Hz |
Volume charge bass-reflex | 0.08ft³ |
F3 charge bass reflex | 75.1Hz |
Général | |
---|---|
Poids | 1.65kg |
Conditionnement | 1x Haut-parleur large bande Tectonic TEBM65C20F-4 |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 30.0 |
Type Haut Parleur | Large bande |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 76.0 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 81.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 10.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 60 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC