Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 19 points de fidélité
![[GRADE S] IBASSO DX240 Baladeur Numérique HiFi DAP DAC ES9038Po Symétrique Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir](https://www.audiophonics.fr/53668-thumb_default/-grade-s-ibasso-dx240-baladeur-numerique-hifi-dap-dac-es9038po-symetrique-bluetooth-50-wifi-32bit-768khz-dsd512-mqa-noir.jpg) 
 ![[GRADE A] AUNE S9C PRO DAC 2x ES9068AS Amplificateur Casque Discret 5W Bluetooth LDAC aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir](https://www.audiophonics.fr/64487-thumb_default/aune-s9c-pro-dac-2x-es9068as-amplificateur-casque-discret-5w-bluetooth-ldac-aptx-hd-32bit-768khz-dsd512-mqa-noir.jpg) 
  
  
  
 

| SPÉCIFICATIONS | |
|---|---|
| Type de haut parleur | Sonorisation haute puissance à chassis léger | 
| Puissance | RMS : 200 W MAX : 400 W | 
| Impédance | 8Ω | 
| Sensibilité | 98dB @ 1W/1m | 
| Réponse en fréquence | 43Hz - 300Hz | 
| Diamètre bobine | 50mm | 
| Résistance DC de la bobine (Re) | 5.5Ω | 
| Inductance de la bobine (Le) | 0.8mH | 
| Fréquence de résonance du haut parleur (Fs) | 43Hz | 
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 5.77 | 
| Coefficient de qualité électrique (Qes) | 0.44 | 
| Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.41 | 
| Masse totale en mouvement avec charge d'air (Mms) | 50g | 
| Compliance de la suspension (Cms) | 0.27 mm/N | 
| Surface émissive de la membrane (Sd) | 510cm² | 
| Facteur de force (BL) | 12.96Tm | 
| Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 98L | 
| Excursion linéaire maximum (Xmax) | 2mm | 
| Matériau membrane | Papier cartonné renforcé | 
| Matériau suspension | Petit plis imprégné | 
| Matériau aimant | Néodyme | 
| Diamètre total | 315mm | 
| Profondeur totale | 135mm | 
| Diamètre moteur | 19mm | 
| Poids | 1.8Kg | 
| Couleur | Chassis bleu HP gris noir | 

| Puissance haut-parleur (W RMS) | 200.0 | 
| Type Haut Parleur | Bas Médium | 
| Impédance (Ω) | 8 | 
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 300.0 | 
| Type de membrane | Papier | 
| Rendement / Sensibilité (dB) | 98.0 | 
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 2.0 | 
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC | 
| Fréquence la plus haute (Hz) | 3000 | 
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC