Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Déjà vus
![[GRADE S] IBASSO DX240 Baladeur Numérique HiFi DAP DAC ES9038Po Symétrique Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir](https://www.audiophonics.fr/53668-thumb_default/-grade-s-ibasso-dx240-baladeur-numerique-hifi-dap-dac-es9038po-symetrique-bluetooth-50-wifi-32bit-768khz-dsd512-mqa-noir.jpg) 
 ![[GRADE A] AUNE S9C PRO DAC 2x ES9068AS Amplificateur Casque Discret 5W Bluetooth LDAC aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir](https://www.audiophonics.fr/64487-thumb_default/aune-s9c-pro-dac-2x-es9068as-amplificateur-casque-discret-5w-bluetooth-ldac-aptx-hd-32bit-768khz-dsd512-mqa-noir.jpg) 
  
  
  
 Haut-Parleur de Grave 120W 8Ω 91dB 25Hz - 2500Hz Ø30.5cm

Ce haut-parleur de graves appartient à la série Designer de chez Dayton Audio. Il conviendra à tous les projets de construction / réparation / modification d'enceinte. La conception soignée de cette gamme assure à chaque haut-parleur la capacité d'une parfaite tenue de sa puissance nominale aux fréquences les plus basses, sans dépasser sa capacité d'excursion linéaire.
Ces haut-parleurs associent de très bonnes performances à un style élégant. Soigneusement optimisés pour offrir une superbe reproduction sonore, ils peuvent être intégrés dans une grande variété de caisses d'enceintes.

| Spécifications | |
|---|---|
| Type de haut-parleur | Haut-parleur de grave (Woofer) | 
| Diamètre nominal | Ø304.8mm (12") | 
| Puissance | RMS : 120W Max : 240W | 
| Impédance | 8Ω | 
| Réponse en fréquence | 25Hz - 2500Hz | 
| Sensibilité | 91dB @ 2.83V/1m | 
| Diamètre de la bobine | Ø49.53mm (1.95") | 
| Paramètres Thiele-Small | |
|---|---|
| Fréquence de résonance (Fs) | 24.2Hz | 
| Résistance DC (Re) | 6.1Ω | 
| Inductance de la bobine (Le) | 1.43mH | 
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 1.79 | 
| Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) | 0.37 | 
| Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.31 | 
| Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 159L | 
| Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 0.44mm/N | 
| Facteur de force (BL) | 15.6Tm | 
| Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) | 97.4g | 
| Excursion linéaire maximum (Xmax) | 5.5mm | 
| Surface de la membrane (Sd) | 506.7cm² | 
| Matériaux | |
|---|---|
| Membrane | Papier couché | 
| Suspension | Caoutchouc | 
| Fil de la bobine | Cuivre | 
| Support bobine | Aluminium | 
| Saladier | Acier | 
| Aimant | Ferrite | 
| Informations de montage | |
|---|---|
| Diamètre externe total | Ø313.9mm (12.36") | 
| Diamètre d'encastrement | Ø272mm (10.71") | 
| Profondeur | 130mm (5.12") | 
| Nombre de trous de fixation | 5 | 
| Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro High Fidelity) | |
|---|---|
| Volume fermé | 26.3L (0.93ft.³) | 
| F3 fermé | 60Hz | 
| Volume ouvert | 53.8L (1.9ft.³) | 
| F3 ouvert | 37Hz | 
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 120.0 | 
| Type Haut Parleur | Grave (Woofer) | 
| Impédance (Ω) | 8 | 
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 305.0 | 
| Type de membrane | Papier | 
| Rendement / Sensibilité (dB) | 91.0 | 
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 5.5 | 
| Fréquence la plus basse (Hz) | 25 | 
| Fréquence la plus haute (Hz) | 2500 | 
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC