Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 19 points de fidélité
Déjà vus
Série de haut-parleurs de grave et grave-médium Hi-Fi réalisés avec le plus grand soin et d'un design élégant. Saladier en aluminium, membrane en fibres de carbone, graves profonds. | |||||
|
| ||||
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | ||
| | ||
| | ||
| Impédance (Z) | | 8 Ω |
| | ||
| Fréquence résonance (fs) | | 39 Hz |
| | ||
| Bande passante maximale | | f3-3000 Hz |
| | ||
| Puissance maximale | | 150 WMAX |
| | ||
| Puissance nominale (P) | | 100 WRMS |
| | ||
| Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | | 90 dB |
| | ||
| Compliance susp. (Cms) | | 0,43 mm/N |
| | ||
| Masse mobile (Mms) | | 36,6 g |
| | ||
| Surtension méca. (Qms) | | 4,94 |
| | ||
| Surtension élec. (Qes) | | 0,31 |
| | ||
| Fact. surtension total (Qts) | | 0,30 |
| | ||
| Volume équ. (VAS) | | 24 l |
| | ||
| Résistance DC. (Re) | | 5,9 Ω |
| | ||
| Facteur de force (BxL) | | 13,17 Tm |
| | ||
| Inductance bobine (Le) | | 0,8 mH |
| | ||
| Diamètre bobine | | 50 mm |
| | ||
| Support bobine | | Kapton |
| | ||
| Excursion linéaire (XMAX) | | ±6 mm |
| | ||
| Surface d'émission (Sd) | | 201 cm2 |
| | ||
| Poids aimant | | 38 oz. |
|
| ||
|
| ||
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 120.0 |
| Type Haut Parleur | Grave (Woofer) |
| Impédance (Ω) | 8 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 222.0 |
| Type de membrane | Fibre de carbone |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 90.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 6.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 3000 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC