Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 11 points de fidélité
![[GRADE S] IBASSO DX240 Baladeur Numérique HiFi DAP DAC ES9038Po Symétrique Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir](https://www.audiophonics.fr/53668-thumb_default/-grade-s-ibasso-dx240-baladeur-numerique-hifi-dap-dac-es9038po-symetrique-bluetooth-50-wifi-32bit-768khz-dsd512-mqa-noir.jpg) 
 ![[GRADE A] AUNE S9C PRO DAC 2x ES9068AS Amplificateur Casque Discret 5W Bluetooth LDAC aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir](https://www.audiophonics.fr/64487-thumb_default/aune-s9c-pro-dac-2x-es9068as-amplificateur-casque-discret-5w-bluetooth-ldac-aptx-hd-32bit-768khz-dsd512-mqa-noir.jpg) 
  
  
  
 
Le haut-parleur subwoofer Tang Band W6-1139SIF permet une restitution des basses immersive grâce à son diamètre de pas moins de 16.5mm. Il dispose d'une puissance admissible de 50Wrms, d'une membrane en papier et d'une suspension en caoutchouc offrant de bonnes performances.

Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Haut-parleur | 
| Type de haut parleur | Subwoofer | 
| Matériau du diaphragme | Papier | 
| Matériau de la suspension | Caoutchouc | 
| Matériau du saladier | Acier | 
| Système magnétique | Ferrite | 
| Impédance nominale | 4 ohm | 
| Impédance DCR | 3.6 ohm | 
| Sensibilité | 83dB (1W/1m) | 
| Réponse en fréquence | 35-800Hz | 
| Résonance de l'air | 35Hz | 
| Diamètre de la bobine | 38.5mm | 
| Hauteur entrefer | 6mm | 
| Puissance admissible RMS | 50Wrms | 
| Puissance admissible max. | 100W | 
| Facteur de force (BL) | 8.47TM | 
| Poids de l'aimant | 826g | 
| Masse mobile | 39.91g | 
| Conformité de la suspension | 598.98uMN | 
| Surface effective du piston | 0.0140m² | 
| Levc | 0.47mH | 
| Zo | 39 ohm | 
| X-Max | 11.5mm | 
| Vas | 11.78L | 
| Qts | 0.40 | 
| QMS | 2.65 | 
| Qes | 0.47 | 
| Général | |
|---|---|
| Diamètre externe | Ø176.5mm | 
| Diamètre d'encastrement | 141.5 | 
| Profondeur | 110mm | 
| Diamètre du cercle de montage | 166mm | 
| Nombre de trous de montage | 4 | 
| Conditionnement | 1x Haut-Parleur Subwoofer TANG BAND W6-1139SIF | 
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 50.0 | 
| Type Haut Parleur | Subwoofer | 
| Impédance (Ω) | 4 | 
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 165.0 | 
| Type de membrane | Papier | 
| Rendement / Sensibilité (dB) | 83.0 | 
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 11.5 | 
| Fréquence la plus basse (Hz) | 35 | 
| Fréquence la plus haute (Hz) | 800 | 
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC