Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 4 points de fidélité
Déjà vus
Subwoofers double bobine alliant une finition moderne et des matériaux optimisés. Les membranes en polypropylène sont équipées d'une structure spéciale, accordant une meilleure stabilité aux matériaux insensibles à l'humidité.
Paire de haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi encastrables, 4 Ω, 70 WMAX
Grave-médium et grave de grande puissance, membrane en polypropylène spéciale avec une excellente réponse impulsionnelle, cache anti-poussières, saladier laqué avec connexions dorées, 50-4500 Hz ; se combine idéalement aux haut-parleurs d'aigu complémentaires CARPOWER. Découpe 144 x 70 mm, dimensions extérieures Ø 165 mm, type 165.
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
| | | ||
| | | ||
| | Impédance (Z) | | 4 Ω |
| | | ||
| | Fréquence résonance (fs) | | 65 Hz |
| | | ||
| | Bande passante maximale | | f3-4500 Hz |
| | | ||
| | Puissance maximale | | 70 WMAX |
| | | ||
| | Puissance nominale (P) | | 35 WRMS |
| | | ||
| | Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | | 89 dB |
| | | ||
| | Compliance susp. (Cms) | | 0,32 mm/N |
| | | ||
| | Masse mobile (Mms) | | 14,5 g |
| | | ||
| | Surtension méca. (Qms) | | 4,54 |
| | | ||
| | Surtension élec. (Qes) | | 1,25 |
| | | ||
| | Fact. surtension total (Qts) | | 0,99 |
| | | ||
| | Volume équ. (VAS) | | 11 l |
| | | ||
| | Résistance DC. (Re) | | 3,6 Ω |
| | | ||
| | Facteur de force (BxL) | | 4,2 |
| | | ||
| | Inductance bobine (Le) | | 0,6 mH |
| | | ||
| | Diamètre bobine | | 25 mm |
| | | ||
| | Support bobine | | Alu |
| | | ||
| | Excursion linéaire (XMAX) | | ±3 mm |
| | | ||
| | Surface d'émission (Sd) | | 137 cm2 |
| | | ||
| | Poids aimant | | 10 oz. |
| | | ||
| | Poids | | 950 g |
| | | ||
| | | ||
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC