Excellent large bande de 10cm , montées dans des enceintes de type "métronome" l'écoute est très dynamique et le grave bien restitué (mieux que le fostex 108 sigma) excellente qualité de fabrication ,une petite merveille .
Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 6 points de fidélité
![[GRADE S] IBASSO DX240 Baladeur Numérique HiFi DAP DAC ES9038Po Symétrique Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir](https://www.audiophonics.fr/53668-thumb_default/-grade-s-ibasso-dx240-baladeur-numerique-hifi-dap-dac-es9038po-symetrique-bluetooth-50-wifi-32bit-768khz-dsd512-mqa-noir.jpg) 
 ![[GRADE A] AUNE S9C PRO DAC 2x ES9068AS Amplificateur Casque Discret 5W Bluetooth LDAC aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir](https://www.audiophonics.fr/64487-thumb_default/aune-s9c-pro-dac-2x-es9068as-amplificateur-casque-discret-5w-bluetooth-ldac-aptx-hd-32bit-768khz-dsd512-mqa-noir.jpg) 
  
  
  
 
Le haut-parleur large-bande W4-2142 de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 12.55cm de diamètre. Il dispose d’une puissance admissible de 25W, d’une membrane en papier et d’une suspension en Santoprene offrant de bonnes performances.

Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Haut-parleur | 
| Type de haut parleur | Large bande | 
| Matériau du diaphragme | Papier | 
| Matériau de la suspension | Santoprene | 
| Système magnétique | Ferrite | 
| Impédance nominale | 8 Ω | 
| Impédance DCR | 6.3 Ω | 
| Sensibilité | 88 dB | 
| Réponse en fréquence | 60Hz - 20kHz | 
| Résonance de l'air | 60 Hz | 
| Diamètre de la bobine | 25.4 mm | 
| Hauteur entrefer | 10 mm | 
| Puissance admissible RMS | 25W | 
| Puissance admissible max. | 50W | 
| Facteur de force (BL) | 5.41 TM | 
| Masse mobile | 4.61 g | 
| Conformité de la suspension | 1390 uMN¯¹ | 
| Surface effective du piston | 0.0057 M² | 
| Levc | 0.022 mH | 
| Zo | 40 Ω | 
| Excursion linéaire max (X-Max) | 2.4 mm | 
| Colume d'air équivalent à la suspension (Vas) | 6.41 L | 
| Facteur de qualité total (Qts) | 0.33 | 
| Facteur de qualité mécanique (QMS) | 2.20 | 
| Fateur de qualité électromagnétique (Qes) | 0.39 | 
| Général | |
|---|---|
| Diamètre externe | Ø125.5mm | 
| Diamètre d'encastrement | 95mm | 
| Profondeur | 81.5mm | 
| Diamètre du cercle de montage | Ø115mm | 
| Nombre de trous de montage | 4 | 
| Conditionnement | 1x TANG BAND W4-2142 | 
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 25.0 | 
| Type Haut Parleur | Large bande | 
| Impédance (Ω) | 8 | 
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 125.5 | 
| Type de membrane | Papier | 
| Rendement / Sensibilité (dB) | 88.0 | 
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 2.4 | 
| Fréquence la plus basse (Hz) | 60 | 
| Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 | 
| Note moyenne  5.0 / 5  1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ?  Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients | 
Pascal M.
Aucun produit
Les prix sont TTC