Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 5 points de fidélité
| Haut-parleur de grave-médium, 80 WMAX, 8 Ω Membrane papier à revêtement spécifique, suspension caoutchouc, le haut-parleur idéal pour des systèmes 2 voies ou D'Appolito. Utilisable aussi comme médium dans des enceintes multivoies. |
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
| Impédance (Z) | | 8 Ω | |
| | |||
| Fréquence résonance (fs) | | 38 Hz | |
| | |||
| Bande passante maximale | | f3-6000 Hz | |
| | |||
| Fréq. coupure. (fmax.) | | 3500 Hz | |
| | |||
| Puissance maximale | | 80 WMAX | |
| | |||
| Puissance nominale (P) | | 55 WRMS | |
| | |||
| Pression son. (1W/1m) | | 89 dB | |
| | |||
| Compliance susp. (Cms) | | 2,14 mm/N | |
| | |||
| Masse mobile (Mms) | | 8,2 g | |
| | |||
| Résistance mécanique (Rms) | | 1,0 kg/s | |
| | |||
| Surtension méca. (Qms) | | 1,91 | |
| | |||
| Surtension élec. (Qes) | | 0,39 | |
| | |||
| Fact. surtension total (Qts) | | 0,32 | |
| | |||
| Volume équ. (VAS) | | 22 l | |
| | |||
| Résistance DC. (Re) | | 5,7 Ω | |
| | |||
| Inductance bobine. (Le) | | 0,5 mH | |
| | |||
| Diamètre bobine | | 25 mm | |
| | |||
| Support bobine | | Alu | |
| | |||
| Hauteur bobinage | | 10 mm | |
| | |||
| Hauteur entrefer | | 6 mm | |
| | |||
| Excursion linéaire (XMAX) | | ±2 mm | |
| | |||
| Surface d'émission (Sd) | | 80 cm2 | |
| | |||
| Vol. air déplacé (Vd) | | 16 cm3 | |
| | |||
| Facteur de force (BxL) | | 5,4 Tm | |
| | |||
| Rendement de réf. (No) | | 0,3 % | |
| | |||
| Diamètre aimant | | 72 mm | |
| | |||
| Poids aimant | | 8 oz. | |
| | |||
| Découpe | | Ø 129 mm | |
| | |||
| Profondeur de montage | | 65 mm | |
| | |||
| Dimensions | | 145 x 145 mm | |
| | |||
| Poids | | 0,75 kg | |
| | |||
| Volume min conseillé | | ||
| | |||
| clos | | 6 l | |
| | |||
| bass-reflex | | 12,5 l | |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 80.0 |
| Type Haut Parleur | Bas Médium |
| Impédance (Ω) | 8 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 130.0 |
| Type de membrane | Papier |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 89.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 2.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 6000 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC