Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 4 points de fidélité
| Haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi, 60 WMAX, 4Ω (/4)
|
| |
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
| | | ||
| | | ||
| | Impédance (Z) | | 4 Ω |
| | | ||
| | Fréquence résonance (fs) | | 53 Hz |
| | | ||
| | Bande passante maximale | | f3-8000 Hz |
| | | ||
| | Puissance maximale | | 60 WMAX |
| | | ||
| | Puissance nominale (P) | | 30 WRMS |
| | | ||
| | Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | | 90 dB |
| | | ||
| | Compliance susp. (Cms) | | 1,95 mm/N |
| | | ||
| | Masse mobile (Mms) | | 4,3 g |
| | | ||
| | Surtension méca. (Qms) | | 2,01 |
| | | ||
| | Surtension élec. (Qes) | | 0,46 |
| | | ||
| | Fact. surtension total (Qts) | | 0,37 |
| | | ||
| | Volume équ. (VAS) | | 8 l |
| | | ||
| | Résistance DC. (Re) | | 3,3 Ω |
| | | ||
| | Facteur de force (BxL) | | 3,3 Tm |
| | | ||
| | Inductance bobine (Le) | | 0,3 mH |
| | | ||
| | Diamètre bobine | | 25,5 mm |
| | | ||
| | Support bobine | | Alu |
| | | ||
| | Excursion linéaire (XMAX) | | ± 2 mm |
| | | ||
| | Surface d'émission (Sd) | | 55 cm2 |
| | | ||
| | Poids aimant | | 10 oz. |
| | | ||
| | Poids | | 0,9 kg |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 60.0 |
| Type Haut Parleur | Bas Médium |
| Impédance (Ω) | 4 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 110.0 |
| Type de membrane | Fibre de carbone |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 90.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 2.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 8000 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC