Petit problème à la livraison
SAV audiophonics présent et ma apporter une solution
Vraiment merci
Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
![[GRADE S] IBASSO DX240 Baladeur Numérique HiFi DAP DAC ES9038Po Symétrique Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir](https://www.audiophonics.fr/53668-thumb_default/-grade-s-ibasso-dx240-baladeur-numerique-hifi-dap-dac-es9038po-symetrique-bluetooth-50-wifi-32bit-768khz-dsd512-mqa-noir.jpg) 
 ![[GRADE A] AUNE S9C PRO DAC 2x ES9068AS Amplificateur Casque Discret 5W Bluetooth LDAC aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir](https://www.audiophonics.fr/64487-thumb_default/aune-s9c-pro-dac-2x-es9068as-amplificateur-casque-discret-5w-bluetooth-ldac-aptx-hd-32bit-768khz-dsd512-mqa-noir.jpg) 
  
  
  
 
Le haut-parleur large-bande W8-1772 de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 22.38cm de diamètre. Il dispose d’une puissance admissible de 30W, d’une membrane en papier et d’une suspension en tissu offrant de bonnes performances.

Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Haut-parleur | 
| Type de haut parleur | Large bande | 
| Matériau du diaphragme | Papier | 
| Matériau de la suspension | Tissu | 
| Système magnétique | Néodyme | 
| Impédance nominale | 8Ω | 
| Impédance DCR | 6.8Ω | 
| Sensibilité | 95dB | 
| Réponse en fréquence | 42Hz - 20kHz | 
| Résonance à l'air libre | 42 Hz | 
| Diamètre de la bobine | 38.5mm | 
| Hauteur entrefer | 10mm | 
| Puissance admissible RMS | 30W | 
| Puissance admissible max. | 60W | 
| Facteur de force (BL) | 7.12TM | 
| Masse mobile | 10.11g | 
| Compliance de la suspension | 1374 uMN¯¹ | 
| Surface effective du piston | 0.0022M² | 
| Levc | 0.009 mH | 
| Zo | 26Ω | 
| Excursion linéaire max (Xmax) | 3mm | 
| Volume d'air équivalent à la suspension (Vas) | 94.45L | 
| Facteur de qualité total (Qts) | 0.27 | 
| Facteur de qualité mécanique (QMS) | 1.02 | 
| Fateur de qualité électromagnétique (Qes) | 0.36 | 
| Général | |
|---|---|
| Diamètre externe | Ø223.8mm | 
| Diamètre d'encastrement | 190mm | 
| Profondeur | 111mm | 
| Diamètre du cercle de montage | Ø211mm | 
| Nombre de trous de montage | 8 | 
| Conditionnement | 1x TANG BAND W8-1772 | 
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 30.0 | 
| Type Haut Parleur | Large bande | 
| Impédance (Ω) | 8 | 
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 223.8 | 
| Type de membrane | Papier | 
| Rendement / Sensibilité (dB) | 95.0 | 
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 3.0 | 
| Fréquence la plus basse (Hz) | 42 | 
| Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 | 
| Note moyenne  5.0 / 5  3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ?  Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients | 
David H.
David H.
Sandy G.
Aucun produit
Les prix sont TTC