Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 2 points de fidélité
Haut-parleurs d'aigu à dôme Hi-Fi, 50 WMAX, 8 Ω (/8) et 4 Ω (/4)
En tissu imprégné, ferro-fluidé, excellente restitution. Pour toute utilisation Hi-Fi.
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
| | | ||
| | | ||
| | Impédance (Z) | | 8 Ω |
| | | ||
| | Fréquence résonance (fs) | | 2 kHz |
| | | ||
| | Bande passante maximale | | fx-20 kHz |
| | | ||
| | Fréquence coupure (12 dB) | | 3 kHz |
| | | ||
| | Puissance maximale | | 50 WMAX |
| | | ||
| | Puissance nominale | | 25 WRMS |
| | | ||
| | Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | | 90 dB |
| | | ||
| | Diamètre bobine | | 25 mm |
| | | ||
| | Diamètre aimant | | 60 mm |
| | | ||
| | Découpe | | 70 x 62 mm |
| | | ||
| | Profondeur de montage | | 28 mm |
| | | ||
| | Dimensions | | 93 x 69 mm |
| | | ||
| | Poids | | |

| Puissance haut-parleur (W RMS) | 25.0 |
| Type Haut Parleur | Tweeter à dôme |
| Impédance (Ω) | 8 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 25.0 |
| Type de membrane | Tissu |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 90.0 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC