Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
| Les nouveaux haut-parleurs de la série Blue Components de IMG Stage Line : des subwoofers avec une fréquence limite inférieure particulièrement basse pour un rendement élevé, double spider mécaniquement très stable : des graves professionnels pour une pression grave extrême Subwoofer professionnel, 2000 WMAX, 8 Ω Avec double centrage et des paramètres pour des graves puissants même dans des ébénisteries moyennes. Rendement au-dessus de la moyenne. La construction longue course permet une transposition mécanique de la puissance extrême, un subwoofer pour les sons vraiment profonds. Adapté à une utilisation dans des installations professionnelles, en discothèque et sur scène. |
| | Caractéristiques techniques Haut-parleurs | ||
| | | ||
| | | ||
| | Impédance (Z) | | 8 Ω |
| | | ||
| | Fréquence résonance (fs) | | 36 Hz |
| | | ||
| | Bande passante maximale | | f3-1800 Hz |
| | | ||
| | Fréq. coupure. (fmax.) | | 750 Hz |
| | | ||
| | Puissance maximale | | 2000 WMAX |
| | | ||
| | Puissance nominale (P) | | 500 WRMS |
| | | ||
| | Pression son. (1W/1m) | | 98 dB |
| | | ||
| | Compliance susp. (Cms) | | 0,13 mm/N |
| | | ||
| | Masse mobile (Mms) | | 141 g |
| | | ||
| | Résistance mécanique (Rms) | | 6,9 kg/s |
| | | ||
| | Surtension méca. (Qms) | | 4,75 |
| | | ||
| | Surtension élec. (Qes) | | 0,54 |
| | | ||
| | Fact. surtension total (Qts) | | 0,48 |
| | | ||
| | Volume équ. (VAS) | | 250 l |
| | | ||
| | Résistance DC. (Re) | | 6 Ω |
| | | ||
| | Inductance bobine. (Le) | | 1,65 mH |
| | | ||
| | Diamètre bobine | | 100 mm |
| | | ||
| | Support bobine | | Kapton |
| | | ||
| | Hauteur bobinage | | 20 mm |
| | | ||
| | Hauteur entrefer | | 8 mm |
| | | ||
| | Excursion linéaire (XMAX) | | ±6 mm |
| | | ||
| | Surface d'émission (Sd) | | 1163 cm2 |
| | | ||
| | Vol. air déplacé (Vd) | | 698 cm3 |
| | | ||
| | Facteur de force (BxL) | | 17,49 Tm |
| | | ||
| | Rendement de réf. (No) | | 2,25% |
| | | ||
| | Diamètre aimant | | 238 mm |
| | | ||
| | Poids aimant | | 93,4 oz. |
| | | ||
| | Découpe | | Ø 420 mm |
| | | ||
| | Profondeur de montage | | 205 mm |
| | | ||
| | Dimensions | | Ø 470mm |
| | | ||
| | Poids | | 11,1kg |
| | | ||
| | Volume min conseillé | | |
| | | ||
| | clos | | 120 l |
| | | ||
| | bass-reflex | | > 150 l |
| | | ||
| | | ||
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 500.0 |
| Type Haut Parleur | Subwoofer |
| Impédance (Ω) | 8 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 460.0 |
| Type de membrane | Papier |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 97.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 6.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 3500 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC