Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 11 points de fidélité

Le Tang Band W6-1721 est un haut-parleur de grave de 15.24cm (6") équipé d’une membrane en papier et d’un large aimant ferrite. Son moteur à bobine mobile de 38.5mm, associé à une conception underhung, assure un contrôle précis du déplacement tout en maintenant un faible niveau de distorsion harmonique sur les deuxième et troisième harmoniques.
Avec une excursion maximale de 8mm, le W6-1721 accepte une charge importante tout en conservant une réponse maîtrisée dans le registre grave. Son atténuation naturelle dans les hautes fréquences facilite la mise au point du filtre, ce qui le destine particulièrement aux enceintes 2 voies.

Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Haut-parleur de grave |
| Impédance | 4Ω |
| Sensibilité | 88dB |
| Réponse en fréquence | 40Hz-5000Hz |
| Diamètre de la bobine | 38.5mm |
| Diamètre nominal | 15.24cm (6") |
| Puissance | RMS : 50W Max : 100W |
| Paramètres Thiele-Small | |
|---|---|
| Fréquence de résonance (Fs) | 40Hz |
| Surface de la membrane (Sd) | 0.014m² |
| Inductance de la bobine (Le) | 0.084mH |
| Résistance DC (Re) | 3.4Ω |
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 3.58 |
| Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) | 0.49 |
| Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.43 |
| Facteur de force (BL) | 5.12T·m |
| Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) | 14.97g |
| Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 1055µMN⁻¹ |
| Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 29.38L |
| Excursion linéaire maximum (Xmax) | 8mm |
| Matériaux | |
|---|---|
| Membrane | Papier |
| Aimant | Ferrite |
| Suspension | Caoutchouc |
| Général | |
|---|---|
| Poids | 5.2kg |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 50.0 |
| Type Haut Parleur | Grave (Woofer) |
| Impédance (Ω) | 4 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 152.0 |
| Type de membrane | Papier |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 88.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 8.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 40 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 5000 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC