Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 3 points de fidélité
Déjà vus
![[GRADE S] IBASSO DX240 Baladeur Numérique HiFi DAP DAC ES9038Po Symétrique Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir](https://www.audiophonics.fr/53668-thumb_default/-grade-s-ibasso-dx240-baladeur-numerique-hifi-dap-dac-es9038po-symetrique-bluetooth-50-wifi-32bit-768khz-dsd512-mqa-noir.jpg) 
 ![[GRADE A] AUNE S9C PRO DAC 2x ES9068AS Amplificateur Casque Discret 5W Bluetooth LDAC aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir](https://www.audiophonics.fr/64487-thumb_default/aune-s9c-pro-dac-2x-es9068as-amplificateur-casque-discret-5w-bluetooth-ldac-aptx-hd-32bit-768khz-dsd512-mqa-noir.jpg) 
  
  
  
 
Le haut-parleur large-bande W3-871SC de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 9,3cm de diamètre. Il dispose d’une puissance admissible de 12W, d’une membrane en papier d’argent et d’une suspension en Santoprene offrant de bonnes performances.

Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Haut-parleur | 
| Type de haut parleur | Large bande | 
| Matériau du diaphragme | Papier d'argent | 
| Matériau de la suspension | Santoprene | 
| Système magnétique | Ferrite | 
| Impédance nominale | 8 Ω | 
| Impédance DCR | 6.6 Ω | 
| Sensibilité | 86 dB | 
| Réponse en fréquence | 110Hz - 20kHz | 
| Résonance de l'air | 110 Hz | 
| Diamètre de la bobine | 18 mm | 
| Hauteur entrefer | 6 mm | 
| Puissance admissible RMS | 12W | 
| Puissance admissible max. | 25W | 
| Facteur de force (BL) | 3.51 TM | 
| Masse mobile | 2g | 
| Conformité de la suspension | 1133 uMN¯¹ | 
| Surface effective du piston | 0.0032 M² | 
| Levc | 0.75 mH | 
| Zo | 38 Ω | 
| Excursion linéaire max (X-Max) | 0.5 mm | 
| Colume d'air équivalent à la suspension (Vas) | 1.65 L | 
| Facteur de qualité total (Qts) | 0.59 | 
| Facteur de qualité mécanique (QMS) | 3.4 | 
| Fateur de qualité électromagnétique (Qes) | 0.71 | 
| Général | |
|---|---|
| Diamètre externe | Ø93mm | 
| Diamètre d'encastrement | 71.5mm | 
| Profondeur | 60.5mm | 
| Diamètre du cercle de montage | Ø84.5mm | 
| Nombre de trous de montage | 4 | 
| Conditionnement | 1x TANG BAND W3-871SC | 
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 12.0 | 
| Type Haut Parleur | Large bande | 
| Impédance (Ω) | 8 | 
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 93.0 | 
| Type de membrane | Papier | 
| Rendement / Sensibilité (dB) | 86.0 | 
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 0.5 | 
| Fréquence la plus basse (Hz) | 110 | 
| Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 | 
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC