Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 1 point de fidélité

Le module TinySine AudioB TSA6179 est un récepteur Bluetooth 5.0 stéréo, basé sur une puce Qualcomm QCC3031 qui pourra s'intégrer dans de nombreux projets DIY pour fournir à vos appareils une fonction de réception sans fil. Il intègre un port micro USB permettant de mettre à jour le firmware ainsi que deux boutons pouvant être assignés à différentes fonctions. Cette version est directement livrée avec une antenne Bluetooth, vous permettant de vous y connecter immédiatement.

Sortie asymétrique

Sortie asymétrique avec casque/petites enceintes

Sortie différentielle
Le TSA6179 met à disposition deux firmware au choix : le TWS Mode et le Party Mode (multipoint). Le firmware peut être mis à jour via le port micro USB du module :
Première utilisation
Connexion TWS
Module Maître :
Module Esclave :
Connexion Party Mode
Module Maître :
Module Esclave :
Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Module récepteur Bluetooth | 
| Version Bluetooth | 5.0 | 
| Puce Bluetooth | QCC3031 | 
| Codecs Bluetooth supportés | aptX aptX HD  | 
| Connexion multipoint | |
| Technologie Qualcomm cVC (annulation de bruit) | |
| Technologie Qualcomm TrueWireless | |
| Pin # | Nom | Direction | Description | 
|---|---|---|---|
| 1 | GND | - | Masse | 
| 2 | SPK_LP | Sortie analogique | Sortie enceinte, positif, canal gauche | 
| 3 | SPK_LN | Sortie analogique | Sortie enceinte, négatif, canal gauche | 
| 4 | SPK_RP | Sortie analogique | Sortie enceinte, positif, canal droit | 
| 5 | SPK_RN | Sortie analogique | Sortie enceinte, négatif, canal droit | 
| 6 | GND | - | Masse | 
| 7 | LINEIN_LN | Entrée analogique | Entrée ligne, négatif, canal gauche | 
| 8 | LINEIN_LP | Entrée analogique | Entrée ligne, positif, canal gauche | 
| 9 | LINEIN_RN | Entrée analogique | Entrée ligne, négatif, canal droit | 
| 10 | LINEIN_RP | Entrée analogique | Entrée ligne, positif, canal droit | 
| 11 | VIN | - | Tension d'alimentation +5V (+3.7V à +5.5V) | 
| 12 | - | - | - | 
| 13 | SPK_R | Sortie analogique | Sortie enceinte, canal droit | 
| 14 | SPK_L | Sortie analogique | Sortie enceinte, canal gauche | 
| 15 | 3.3V | - | Tension de sortie +3.3V | 
| 16 | AGND | - | Masse analogique | 
| 17 | FORWARD | Entrée | Piste suivante | 
| 18 | REWIND | Entrée | Piste précédente | 
| 19 | PLAY/PAUSE | Entrée | Lecture / Pause | 
| 20 | AUX_DET | Entrée | Activation détection automatique entrée ligne (Aux in) | 
| Général | |
|---|---|
| Dimensions | 33.5 x 24.3mm | 
| Conditionnement | 1x TinySine AudioB TSA6179 (antenne intégrée) | 
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC