Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 9 points de fidélité
Retrouvez ici une sélection d'accessoires utiles et/ou indispensables pour ce produit. Ceux-ci sont spécialement sélectionnés par l'équipe Audiophonics en fonction des caractéristiques du produit.
Le HiFiBerry DAC2 ADC Pro est un module DAC/ADC de conversion numérique/analogique et analogique/numérique spécialement conçu pour une utilisation avec un Raspberry Pi (A+, B+, 2B, 3B, 3B+, 4B+, Zero, 5). Ce module dispose par conséquent aussi bien d'entrées analogiques que d'entrées numériques, offrant ainsi une grande polyvalence pour l'enregistrement et la lecture audio.
Le module utilise deux puces Burr-Brown : une puce DAC PCM5122 et une puce ADC PCM1863, qui permettent de prendre en charge des flux PCM jusqu'à 32bit 192kHz. Un circuit d'horloge optimisé réduit le taux de jitter pour des performances accrues. De plus, le HiFiBerry DAC2 ADC Pro est compatible avec l'extension HiFiBerry DSP et Alsa Mixer pour le contrôle du volume.
L'entrée du signal peut se faire via le GPIO 40 pins (numérique) ou via un jack 3.5mm/connecteur PCB (analogique), tandis que la sortie s'effectue via RCA ou connecteur PCB. Le module est alimenté par le GPIO 40 pins et donc par le Raspberry Pi, et un connecteur PCB permet de récupérer une alimentation de 5V additionnelle en provenance du Raspberry Pi.
Points clés :
1 | GPIO 40 Pins |
2 | Connecteur PCB 5V depuis RPI |
3 | Jumper bias microphone* |
4 | Entrée analogique symétrique/asymétrique sur connecteur PCB (J4) |
5 | Entrée analogique jack 3.5mm |
6 | Sortie RCA stéréo |
7 | Sortie analogique sur connecteur PCB (J5) |
8 | Connecteur PCB pour DSP |
*Vous devez fermer les deux jumpers pour fournir une tension de bias pour microphone.
4 : Entrée analogique symétrique/asymétrique sur connecteur PCB (connecteur J4) | |||
---|---|---|---|
In R- | 1 | 2 | In R+ |
GND | 3 | 4 | GND |
In L+ | 5 | 6 | In L- |
7 : Sortie analogique sur connecteur PCB (connecteur J5) | |||
---|---|---|---|
+5V | 1 | 2 | R |
GND | 3 | 4 | GND |
+5V | 5 | 6 | L |
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Module DAC/ADC |
Puces DAC/ADC | DAC : PCM5122 ADC : PCM1863 |
Entrées | 1x GPIO 40 pins 1x Jack 3.5mm 1x Entrée analogique symétrique/asymétrique sur connecteur PCB |
Sorties | 1x Sortie RCA stéréo 1x Sortie analogique sur connecteur PCB |
Compatibilité | Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 3B+, 4B+, Zero, 5 |
Tension d'entrée max | Asymétrique : 2.1Vrms Symétrique : 4.2Vrms |
Tension de sortie max. | 2.1Vrms |
SNR | DAC : 110dB ADC : 112dB |
THD+N | DAC : -93dB ADC : -90dB |
Réponse en fréquence | 10Hz-70kHz (-3dB) |
Gain d'entrée | -12db à 32dB |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM 24bit 192kHz |
Général | |
---|---|
Alimentation | Via Raspberry Pi |
Consommation d'énergie | < 0.3W |
Dimensions | 5.5 x 6.5 x 1cm |
Poids | 30g |
Conditionnement | 1x Module DAC/ADC HiFiBerry DAC2 ADC Pro |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | Connecteur PCB |
Entrées | GPIO |
Sorties | RCA |
Sorties | Connecteur PCB |
Puce DAC / ADC | PCM5122 |
Puce DAC / ADC | PCM1863 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC