Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 1 point de fidélité
Haut-Parleur Large Bande Double Moteur 10W 8 Ohm 77dB 150Hz-17kHz

La forme unique et la large plage de fréquences du haut-parleur large bande à double moteur Dayton Audio HARB252-8 permettent des applications où d'autres haut-parleurs ne conviennent tout simplement pas. Il est ainsi possible d'utiliser ce modèle de manière horizontale comme haut-parleur large bande pour un canal central ou verticalement pour des enceintes de bureau.

| Spécifications | |
|---|---|
| Type de haut-parleur | Large bande |
| Puissance | RMS : 10W Max : 15W |
| Impédance | 8Ω |
| Réponse en fréquence | 150Hz - 17kHz |
| Sensibilité | 77.2dB 2.83V/1m |
| Diamètre de la bobine | Ø16mm (0.63") |
| Poids | 90g |
| Dimensions externes totales | 30 x 130.8mm |
| Spécifications | |
|---|---|
| Fréquence de résonance (fS) | 172.11Hz |
| Résistance CC (RE) | 7.2Ω |
| Facteur de qualité électrique (QES) | 2.98 |
| Facteur de qualité mécanique (QMS) | 4.23 |
| Facteur de qualité totale (QTS) | 1.74 |
| Volume d'air équivalent à la suspension (VAS) | 0.28L |
| Facteur de force (B·l) | 3.039T·m |
| Flexibilité de la suspension (CMS) | 0.305mm/N |
| Surface de la membrane (SD) | 21.03cm² |
| Excursion linéaire maximale (Xmax) | 1.25mm |
| Matériaux | |
|---|---|
| Matériau de la membrane | Fibre de verre |
| Matériau de la suspension | Caoutchouc |
| Matériau du saladier | Polymère |
| Matériau de l'aimant | Néodyme |
| Matériau du fil de la bobine | Cuivre |
| Matériau support de bobine | Kapton / Polyamide |
| Informations de montage | |
|---|---|
| Dimensions externe total | 30 x 130.8mm |
| Dimensions d'encastrement | 25.4 x 120.6mm |
| Profondeur totale | 29.5mm |
| Nombre de trous de montage | 4 |
| Dimensions optimales de la caisse (déterminé grâce à BassBox 6 Pro High Fidelity) | |
|---|---|
| Volume charge close | 0.74L |
| F3 Charge close | 128Hz |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 10.0 |
| Type Haut Parleur | Large bande |
| Impédance (Ω) | 8 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | NC |
| Type de membrane | Fibre de verre |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 77.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 1.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 150 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 17000 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC