Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 8 points de fidélité
Retrouvez ici une sélection d'accessoires utiles et/ou indispensables pour ce produit. Ceux-ci sont spécialement sélectionnés par l'équipe Audiophonics en fonction des caractéristiques du produit.

Le TinySine TSA1452B est un module de traitement du signal audio numérique complet. La puce principale utilisée est une ADAU1452, permettant à ce DSP d'être utilisé aussi bien pour des enceintes actives ou pour créer un système 2.1 efficace. Quatre potentiomètres permettent d'ajuster directement et physiquement les paramètres principaux : gain et niveau des graves, médiums et aigus.
Le module dispose d'un port debug pour Sigma Studio. Il est ainsi possible de programmer ce module à l'aide d'un programmateur (vendu séparément, voir accessoires) pour disposer de nombreuses fonctionnalités supplémentaires incluant l'égalisation, le filtrage, l'amélioration des basses, un traitement multibandes dynamique, une compensation du délai et bien plus.
Ce module est également équipé d’un module récepteur Bluetooth 5.1 prenant en charge l'aptX, l'aptX HD, le SBC et le AAC . Enfin, vous pouvez alimenter ce module par USB-C ou par n’importe quelle alimentation 9V - 30V DC.

| 1 | Sortie Toslink |
| 2 | Entrée Toslink |
| 3 | Entrée I2S |
| 4 | Entrée ligne 2 |
| 5 | Entrée ligne 1 |
| 6 | Sortie ligne 1 |
| 7 | Sortie ligne 2 |
| 8 | Sortie I2S 1 |
| 9 | Sortie I2S 2 |
| 10 | Port de programmation DSP |
| 11 | Contrôle des aigus |
| 12 | Contrôle des médiums |
| 13 | Contrôle des basses |
| 14 | Contrôle du gain |
| 15 | Port pour potentiomètres |
| 16 | Port pour boutons externes |
| 17 | Port d'alimentation USB-C |
| 18 | Module Bluetooth |
| 19 | Port d'alimentation DC |
Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Module DSP |
| DSP | ADAU1452 |
| Niveau de sortie | 2Vrms |
| Plage de signal d'entrée | 2Vrms |
| Résistance d'entrée | 20kΩ |
| Compatibilité logiciel | Sigma Studio |
| Alimentation | 5V via USB-C ou 9-30V DC |
| Taux d'échantillonnage I2S | 48KHz |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX aptX HD SBC AAC |
| Pinout | |||
|---|---|---|---|
| Nom du port | Nom du pin | Direction | Description |
| Entrée Toslink | SPDIFIN | Entrée | - |
| Sortie Toslink | SPDIFOUT | Sortie | - |
| Port pour potentiomètres externes | ADC0 | Entrée | Contrôle du gain |
| ADC1 | Entrée | Contrôle des aigus | |
| ADC2 | Entrée | Contrôle des médiums | |
| ADC3 | Entrée | Contrôle des basses | |
| Entrée ligne 1 | BCLK_IN0 | Entrée | - |
| LRCLK_IN0 | Entrée | - | |
| SDATA_IN0 | Entrée | - | |
| Entrée ligne 2 | BCLK_IN1 | Entrée | - |
| LRCLK_IN1 | Entrée | - | |
| SDATA_IN1 | Entrée | - | |
| Entrée I2S | BCLK_IN2 | Entrée | - |
| LRCLK_IN2 | Entrée | - | |
| SDATA_IN2 | Entrée | - | |
| Entrée Bluetooth | BCLK_IN3 | Entrée | - |
| LRCLK_IN3 | Entrée | - | |
| SDATA_IN3 | Entrée | - | |
| Sortie ligne 1 | LRCLK_OUT3 | Sortie | - |
| BCLK_OUT3 | Sortie | - | |
| SDATA_OUT3 | Sortie | - | |
| Sortie ligne 2 | LRCLK_OUT2 | Sortie | - |
| BCLK_OUT2 | Sortie | - | |
| SDATA_OUT2 | Sortie | - | |
| Sortie I2S 1 | LRCLK_OUT1 | Sortie | - |
| BCLK_OUT1 | Sortie | - | |
| SDATA_OUT1 | Sortie | - | |
| Sortie I2S 2 | LRCLK_OUT0 | Sortie | - |
| BCLK_OUT0 | Sortie | - | |
| SDATA_OUT0 | Sortie | - | |
| Général | |
|---|---|
| Dimensions | 110 x 75 x 15mm |
| Conditionnment | 1x TinySine TSA1452B |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | I2S |
| Entrées | Connecteur PCB |
| Sorties | I2S |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Connecteur PCB |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC