Excellent cable symétrique, transparent, préserve la dynamique et les détail. Aucune coloration. Un must.
New Customer?
Create your accountNo products
Prices are tax included
No loyalty points for this product.
Le câble W2549 emploi le cuivre Neglex OFCde la célèbre marque Japonaise MOGAMI pour parvenir à un niveau de performance inégalé en matière de reproduction sonore.
Ses 2 conducteurs de section unitaire 0.339mm² démontre un niveau de capacitance exceptionnellement faible.
Le blindage intégral des conducteurs, de même que leur structure torsadée, assurent au W2549 une totale immunité contre les interférences électromagnétiques et radiophoniques.
C'est pourquoi ce câble est particulièrement recommandé pour les applications nécessitant de parcourir de longues distances.
Spécifications :
Configuration | ![]() | |
Référence | W2549 | |
Nombre de Conducteurs | 2 | |
Conducteurs | Détails | 30/0.12 OFC |
Taille (mm²) | 0.339mm² (#22 AWG) | |
Insolation | Diamètre (mm) | 1.9Ø (0.075") |
Matière | XLPE (Polyethylene) | |
Couleur | Bleu | |
Blindage | 64/0.18A | |
Gaine PVC | Diamètre (mm) | 6.0 mm (0.236") |
Matière | Flexible PVC | |
Couleur | Noir | |
Poids Rouleau de 200m | 11kg |
Caractéristiques Électriques & Mécaniques :
Référence | W2549 | |
Résistance Courant à 20°C | Inner Cond. | 0.058W/m(0.018W/Ft) |
Shield | 0.013W/m(0.004W/Ft) | |
Capacitance à 1kHz, 20°C (Partial C. Value) See below figure* | K0 | 76pF/m(23pF/Ft) |
K1 | 11pF/m(3.4pF/Ft) | |
Inductance Entre les Conducteurs à 1kHz. 20°C | 0.8µH/m(0.24µH/Ft) | |
Bruit ElectroStatique** | 50mV Max. | |
Bruit ElectroMagnetique** | 0.15mV Max. | |
Bruit Microphonique sur Charge de 50KW** | 30m V Max. | |
Tension de Rupture | DC 125V/15sec. | |
Résistance de l'Isolation | 100000 M W × m Min. at DC 125V, 20°C | |
Résistance à la Tortion | 657N | |
Température | -20°C~ +70°C(-4°F~ +158°F) |
** Méthodologie de Test Propriétaire Mogami Wire & Cable Corp.
Diameter (mm) | 6.0 |
Length (m) | Sold by length |
Number of conductors | 2 |
Insulation material | Other |
Shielding | Yes |
Section (mm²) | 0.33 |
Conductors material (Cable) | Copper |
Conductors Plating (Cable) | None |
Ground / Shielding | Yes |
Average votes 4.6 / 5 19 reviews | Why write products reviews ? You can share your feelings about products and help other people by sharing your experience |
Jérôme V.
Jamel I.
Jamel I.
Philippe R.
Jean B.